
SVK-Folding Bike
| Category | Component | Specification |
|---|---|---|
| Size | - | 20 inch |
| Frame | Frame | ROCKBROS 20-inch Chromoly Steel Folding Frame |
| Fork | ROCKBROS 20-inch Aluminum Fork | |
| Components | Handlebar | Aluminum Straight Handlebar |
| Stem | Aluminum Folding Stem | |
| Saddle | ROCKBROS Saddle | |
| Seatpost | Aluminum Seatpost | |
| Drivetrain | Shifter | SRAM X5 |
| Rear Derailleur | SRAM X5 | |
| Cassette | Sujie 9-Speed 11-32T Steel/Aluminum | |
| Crankset | Sujie Aluminum Crank 170mm, 52T | |
| Brake | Mechanical Disc Brake | |
| Wheels | Rim | Aluminum Double-Wall Rim 24mm Height |
| Hub | Aluminum Bearing Quick Release Hub (Front 2 Rear 2 Bearings) | |
| Spokes | 14G Medium-Carbon Steel with Brass Nipples | |
| Tire | Innova 20*2.0 | |
| Inner Tube | AV 34L | |
| Weight | - | 13.5 kg |

| Category | Component | Specification |
|---|---|---|
| Size | - | 20 inch |
| Frame | Frame | ROCKBROS 20-inch Chromoly Steel Folding Frame |
| Fork | ROCKBROS 20-inch Aluminum Fork | |
| Components | Handlebar | Aluminum Straight Handlebar |
| Stem | Aluminum Folding Stem | |
| Saddle | ROCKBROS Saddle | |
| Seatpost | Aluminum Seatpost | |
| Drivetrain | Shifter | SRAM X5 |
| Rear Derailleur | SRAM X5 | |
| Cassette | Sujie 9-Speed 11-32T Steel/Aluminum | |
| Crankset | Sujie Aluminum Crank 170mm, 52T | |
| Brake | Mechanical Disc Brake | |
| Wheels | Rim | Aluminum Double-Wall Rim 24mm Height |
| Hub | Aluminum Bearing Quick Release Hub (Front 2 Rear 2 Bearings) | |
| Spokes | 14G Medium-Carbon Steel with Brass Nipples | |
| Tire | Innova 20*2.0 | |
| Inner Tube | AV 34L | |
| Weight | - | 13.5 kg |

Original: $549.99
-65%$549.99
$192.50Description
| Category | Component | Specification |
|---|---|---|
| Size | - | 20 inch |
| Frame | Frame | ROCKBROS 20-inch Chromoly Steel Folding Frame |
| Fork | ROCKBROS 20-inch Aluminum Fork | |
| Components | Handlebar | Aluminum Straight Handlebar |
| Stem | Aluminum Folding Stem | |
| Saddle | ROCKBROS Saddle | |
| Seatpost | Aluminum Seatpost | |
| Drivetrain | Shifter | SRAM X5 |
| Rear Derailleur | SRAM X5 | |
| Cassette | Sujie 9-Speed 11-32T Steel/Aluminum | |
| Crankset | Sujie Aluminum Crank 170mm, 52T | |
| Brake | Mechanical Disc Brake | |
| Wheels | Rim | Aluminum Double-Wall Rim 24mm Height |
| Hub | Aluminum Bearing Quick Release Hub (Front 2 Rear 2 Bearings) | |
| Spokes | 14G Medium-Carbon Steel with Brass Nipples | |
| Tire | Innova 20*2.0 | |
| Inner Tube | AV 34L | |
| Weight | - | 13.5 kg |

























