
Darwin II Kids Belt-Drive Bike 16"/20"
| Category | 16" Version | 20" Version |
|---|---|---|
| Recommended Age | 5–9 years old | 6–12 years old |
| Frame, Fork, Handlebar, Seatpost, Wheels | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Tire | INNOVA 16×1.5 | INNOVA 20×1.75 |
| Transmission | Belt-Drive System | Belt-Drive System |
| Brake | V-Brake | V-Brake |
| Saddle | ROCKBROS Kids Saddle | ROCKBROS Kids Saddle |
| Weight Limit | Up to 45 kg | Up to 55 kg |
| Special Features | Steering limiter, non-slip grips, corrosion-resistant finish | Same as 16" version |


| Category | 16" Version | 20" Version |
|---|---|---|
| Recommended Age | 5–9 years old | 6–12 years old |
| Frame, Fork, Handlebar, Seatpost, Wheels | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Tire | INNOVA 16×1.5 | INNOVA 20×1.75 |
| Transmission | Belt-Drive System | Belt-Drive System |
| Brake | V-Brake | V-Brake |
| Saddle | ROCKBROS Kids Saddle | ROCKBROS Kids Saddle |
| Weight Limit | Up to 45 kg | Up to 55 kg |
| Special Features | Steering limiter, non-slip grips, corrosion-resistant finish | Same as 16" version |


Description
| Category | 16" Version | 20" Version |
|---|---|---|
| Recommended Age | 5–9 years old | 6–12 years old |
| Frame, Fork, Handlebar, Seatpost, Wheels | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Tire | INNOVA 16×1.5 | INNOVA 20×1.75 |
| Transmission | Belt-Drive System | Belt-Drive System |
| Brake | V-Brake | V-Brake |
| Saddle | ROCKBROS Kids Saddle | ROCKBROS Kids Saddle |
| Weight Limit | Up to 45 kg | Up to 55 kg |
| Special Features | Steering limiter, non-slip grips, corrosion-resistant finish | Same as 16" version |


























